<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raskas Kalusto</title>
	<atom:link href="http://www.raskaskalusto.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raskaskalusto.fi</link>
	<description>Raskas Kalusto on uusi aikakauslehti kuljetus- ja maanrakennusalalle.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Janne Hötti scaniaili Suomen parhaaksi</title>
		<link>http://www.raskaskalusto.fi/2098/janne-hotti-scaniaili-suomen-parhaaksi</link>
		<comments>http://www.raskaskalusto.fi/2098/janne-hotti-scaniaili-suomen-parhaaksi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri.onnila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Janne Hötti]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Lunki]]></category>
		<category><![CDATA[scania]]></category>
		<category><![CDATA[Ville Pöllä]]></category>
		<category><![CDATA[YETD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raskaskalusto.fi/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Kuopiolainen Janne Hötti (32) on voittanut Scanian Young Europen Truck Driver -kilpailun Suomen loppukilpailun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hötin kilpailuhermot pitivät loppuun asti, sillä ykköspaikkaan tarvittiin voitto kolmessa kaksinkamppailussa. Toiseksi tuli Mikko Lunki (31) Kokkolasta ja kolmanneksi Ville Pöllä (28) Kannuksesta.</p>
<p>Suomen YETD-kilpailu käynnistyi helmikuun alussa teoriakokeella, jonka jälkeen 141 kilpailijaa kutsuttiin aluekilpailuihin Loimaalle, Kouvolaan, Jalasjärvelle, Jyväskylään, Kuopioon ja Ouluun. Kustakin aluekilpailusta kaksi parasta eli yhteensä 12 kilpailijaa jatkoi Suomen loppukilpailuun.</p>
<p>Tämänvuotinen YETD-loppukilpailu oli kaksipäiväinen. Ensimmäisenä kisapäivänä kilpailtiin Nurmijärven Rajamäessä taloudellisen ja turvallisen ajamisen, puoliperävaunuyhdistelmän käsittelyn, ajoonlähtötarkastuksen ja hätäensiavun taidoissa. Tulosten perusteella kahdeksan kilpailijaa pääsi jatkoon. Päivän paras oli Petri Ojala, Janne Hötti oli viidennellä sijalla.</p>
<p>Kilpailun huipennus ajettiin Scanian R 500 6&#215;2 -puoliperävaunuyhdistelmillä parikilpailuna, siten että kaksi kilpailijaa ajoi samanaikaisesti saman ajotehtävän toisiaan vastaan. Ajotehtävässä tuli auton etukulmilla ja perävaunun takakulmilla kaataa kahden sinisen pylvään keskeltä punainen pylväs. Se kilpailija, joka ensin onnistuneesti kaatoi kaikista neljästä kulmasta punaiset pylväät ja siirsi auton lähtöpisteeseen, oli erän voittaja. Jatkoon meni voittaja ja hävinnyt putosi pois kilpailusta.</p>
<p>Seminfinaalien jälkeisessä voittotaistelussa kohtasivat Janne Hötti ja Mikko Lunki. Varsin tasaväkisessä erässä molemmat ajoivat tarkasti ja Janne Hötti otti päivän kolmannen erävoittonsa ja Suomen parhaan nuoren kuljettajan tittelin. Samalla hän varmisti paikkansa Suomen edustajana Euroopan finaalissa, jossa hän kohtaa 24 eurooppalaista kilpakumppaniaan YETD-kilpailun Euroopan finaalissa Södertäljessä Ruotsissa lauantaina 8. syyskuuta.  Euroopan paras kuljettaja voittaa itselleen 100 000 euron arvoisen R-sarjan Scanian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raskaskalusto.fi/2098/janne-hotti-scaniaili-suomen-parhaaksi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuorma-autojen tunnistajamestaruus ratkottu</title>
		<link>http://www.raskaskalusto.fi/2092/kuorma-autojen-tunnistajamestaruus-ratkottu</link>
		<comments>http://www.raskaskalusto.fi/2092/kuorma-autojen-tunnistajamestaruus-ratkottu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri.onnila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[kuorma-autojen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[suomenmestaruus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raskaskalusto.fi/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Tämän vuoden mestariksi nousi Seppo Leskinen Lahdesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n, SKAL Suoritealat ry:n ja Mobilian yhteistyökumppaneineen organisoima Kuorma-autojen tunnistuksen suomenmestaruuskilpailu järjestettiin tänä vuonna 13. kerran. Alkukilpailuaikana lähes sata osanottajaa lähti tavoittelemaan Suomen parhaimman kuorma-autojen tuntijan arvonimeä.</p>
<p>Logistiikka-Kuljetus 2012 -näyttelyn yhteydessä järjestettyyn loppukilpailuun osallistui 26 finalistia kutsutuista 34:stä. Tasaväkisessä finaalissa mestaruuden nappasi Seppo Leskinen (kuvassa vas.) Lahdesta, toiselle sijalle kiilasi Mika Schroderus (kesk.) Mäntsälästä ja kolmanneksi nousi Reijo Östlund Veikkolasta.</p>
<p>Finaalissa kysymykset liittyivät maamme luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen sekä kuorma-autojen nimiin, merkkeihin ja teknisiin yksityiskohtiin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raskaskalusto.fi/2092/kuorma-autojen-tunnistajamestaruus-ratkottu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antos raskaaseen jakeluajoon</title>
		<link>http://www.raskaskalusto.fi/2076/antos-raskaaseen-jakeluajoon</link>
		<comments>http://www.raskaskalusto.fi/2076/antos-raskaaseen-jakeluajoon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri.onnila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Antos]]></category>
		<category><![CDATA[jakeluauto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raskaskalusto.fi/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benzin kuorma-autoperhe saa uuden jäsenen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antos-mallinimen saanut Mercedes on suunniteltu raskaampaan jakeluajoon. Antos esitellään tänä syksynä kansainvälisessä hyötyajoneuvojen näyttelyssä IAA Hannoverissa. Samaan aikaan alkaa myös auton myynti.</p>
<p>Antos on Mercedeksen mukaan suunniteltu monipuolisiin ja erilaisiin jakelutehtäviin. Valmistajan luonnehdinnat lupaavat Antoksen tarjoavan kuljetusliikkeille ja kuljettajille helppoa käsiteltävyyttä ja taloudellisuutta. Auton muotoilu ja suunnittelu on tuttua Actroksesta, mutta jakelutehtäviin suunnitellun ohjaamon ominaisvaatimukset antavat autolle kuitenkin omaa ilmettä. Ohjaamon voi valita lyhyenä tai keskipitkänä. Molempiin ohjaamoihin on helppo kulkea, ja ergonomia sekä hallintalaitteiden toteutus huomioivat lyhyempien ajomatkojen tarpeet.</p>
<p>Antos on varustettu Euro 6 -moottoreilla. Tehovaihtoehtoja on kolmetoista 238 hevosvoimasta 510:een. Antos voidaan valita joko kuorma-autoalustalla tai vetopöytävarustuksella. Akselivälejä on peräti 67 vaihtoehtoa: lyhyin on 2650 mm ja pisin 6700 mm. Vaihteisto on automatisoitu PowerShift -vaihteisto. Taajama-liikenteessä aktiivinen hätäjarrutehostin (Active Brake Assist) saattaa osoittautua hyödylliseksi varusteeksi.</p>
<p>Antoksesta on toteutettavissa myös erikoismalleja erilaisiin tarpeisiin. Loader-versiossa kantavuus on viety äärimmilleen ja Volumer-versiossa on matalan runkorakenteen ja painopisteen ansiosta enemmän kuutioita kevyen, mutta tilaa vaativan kuorman tarpeisiin. Kuormatilan korkeus on parhaimmillaan kolme metriä.
<a href='http://www.raskaskalusto.fi/2076/antos-raskaaseen-jakeluajoon/antos_mallimerkki' title='Antos_mallimerkki'><img width="140" height="104" src="http://www.raskaskalusto.fi/wp-content/uploads/2012/05/Antos_mallimerkki-140x104.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Antos_mallimerkki" title="Antos_mallimerkki" /></a>
<a href='http://www.raskaskalusto.fi/2076/antos-raskaaseen-jakeluajoon/antos_graf' title='Antos_graf'><img width="140" height="92" src="http://www.raskaskalusto.fi/wp-content/uploads/2012/05/Antos_graf-140x92.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Antos_graf" title="Antos_graf" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raskaskalusto.fi/2076/antos-raskaaseen-jakeluajoon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesteen Truck-asemille mahdollisuus kortittomaan tankkaukseen</title>
		<link>http://www.raskaskalusto.fi/2071/nesteen-truck-asemille-mahdollisuus-kortittomaan-tankkaukseen</link>
		<comments>http://www.raskaskalusto.fi/2071/nesteen-truck-asemille-mahdollisuus-kortittomaan-tankkaukseen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri.onnila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[kortiton tankkaus]]></category>
		<category><![CDATA[Neste]]></category>
		<category><![CDATA[polttoaineet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raskaskalusto.fi/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Raskaan liikenteen asemien kortittoman tankkaus tullaan tuntemaan nimellä Truck+ -tankkaus. Kuvassa ajoneuvoon asennettava tunnistin. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ammattiliikenteen asiakkaille suunnatun kortittoman tankkauksen luvataan olevan paitsi turvallisempaa myös nopeampaa.<br />
&#8220;Haluamme tarjota laadukkaiden polttonesteiden lisäksi asiakkaillemme parempaa palvelua. Kortiton tankkaus tulee Suomessa ensimmäisenä Neste Oilin asemille, mutta maailmanlaajuisesti teknologia on käytössä jo yli 30 maassa kuten Hollannissa, Espanjassa, Turkissa ja Yhdysvalloissa&#8221;, Neste Oilin Liikennepalvelu Suomen johtaja Arvo Ruotsalainen kertoo.<br />
&#8220;Truck+ -tankkaus on asiakkaalle edullinen ja turvallinen, sillä korttien hallinnointi ja katoamiset ovat nyt historiaa. Asiakkaan ei tarvitse myöskään muistaa tai säilyttää pin-koodeja&#8221;, Ruotsalainen sanoo. Hän kertoo, että järjestelmää on testattu parin vuoden ajan, ja kokemukset sekä palautteet teknologian luotettavuudesta ja helppoudesta ovat olleet myönteisiä.</p>
<p>Kortittomassa tankkauksessa on kyse siitä, että raskaan liikenteen Truck-asemien jakelupistooleihin asennetaan etätunnistuslaitteisto tankkausta varten. Vastaavasti liikennöitsijä voi asennuttaa auton polttoainetankin suulle tunnistimen, jonka pistooli tunnistaa tankkaustilanteessa automaattisesti. Näiden etätunnisteiden avulla kuljettaja voi tankata ilman maksukorttia. Tunnistuslaitteet toimivat Neste Oilin laskutusjärjestelmissä maksukorttien tavoin. Valinnaisena lisäpalveluna liikennöitsijä voi asennuttaa autoon myös äly-yksikön, joka mahdollistaa automaattisen kilometri- ja ajotuntiseurannan.</p>
<p>Neste Oililla on Suomessa kaikkiaan 321 raskaan liikenteen Truck-asemaa, joista Truck+ -tankkauspalvelu tulee tämän vuoden aikana yli sadalle asemalle. Ensimmäiset 13 asemaa ovat Truck+ -tankkausvalmiudessa pääkaupunkiseudulla jo tässä kuussa. Asemilla voi tankata myös nykyisellä maksukortilla kuten ennenkin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raskaskalusto.fi/2071/nesteen-truck-asemille-mahdollisuus-kortittomaan-tankkaukseen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ulkomainen kuljetuskalusto vakiinnuttanut asemansa Suomen tieverkolla&#8221;</title>
		<link>http://www.raskaskalusto.fi/2064/ulkomainen-kuljetuskalusto-vakiinnuttanut-asemansa-suomen-tieverkolla</link>
		<comments>http://www.raskaskalusto.fi/2064/ulkomainen-kuljetuskalusto-vakiinnuttanut-asemansa-suomen-tieverkolla#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 03:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri.onnila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kabotaasi]]></category>
		<category><![CDATA[liikennelaskenta]]></category>
		<category><![CDATA[SKAL]]></category>
		<category><![CDATA[ulkomainen kuljetuskalusto]]></category>
		<category><![CDATA[ulkomainen liikenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raskaskalusto.fi/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[SKAL:n mukaan ulkomaisten kuorma-autojen määrä Suomen tieverkolla on pysynyt korkealla tasolla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n järjestämän liikennelaskennan mukaan ulkomaisten osuus oli 7,7 prosenttia raskaan liikenteen ajoneuvoista, kun se syksyllä 2010 suoritetussa laskennassa oli 7,3 prosenttia. Venäjälle suuntautuva liikenne Vaalimaan rajanylityspaikalla laskettiin erikseen. Siellä ulkomaisen kaluston osuus oli yli 94 prosenttia. Vuorokauden kestänyt laskenta suoritettiin 2.–3.5. kahdeksassa eri mittauspisteessä eri puolilla Suomea. Liikennelaskennan kokonaisvolyymi kaikissa mittauspisteissä oli 11 637 raskasta ajoneuvoa. Ulkomaisia kuorma-autoja laskettiin 896, joista venäläisiä 281.</p>
<p>SKAL tulkitsee liikennelaskennastaan, että tieverkkoamme käyttää päivittäin runsas joukko ulkomaisia kuorma-autoja, jotka eivät osallistu tienpidon kustannuksiin. Tiestön rahoituksesta vastaavat suomalaiset yritykset ja veronmaksajat. SKAL on esittänyt tiemaksujen käyttöönottoa ja samalla polttoaineveron palautusjärjestelmää kotimaiselle ammattiliikenteelle kustannustaakan kohtuullistamiseksi.</p>
<p>Suomen tieverkolla liikennöivät ulkomaiset kuorma-autot voidaan jaotella kolmeen ryhmään: kansainvälisessä liikenteessä oleviin, laillisia kabotaasikuljetuksia suorittaviin sekä laittomasti Suomen sisäisiä kuljetuksia harjoittaviin. Kuljetus on laiton, jos kuljettajalla ei tarkastushetkellä ole esittää kansainvälistä rahtikirjaa, jolloin poliisin tai tulliviranomaisen tulisi keskeyttää kuljetus. Laittoman kuljetuksen paljastaa ainoastaan tehokas valvonta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raskaskalusto.fi/2064/ulkomainen-kuljetuskalusto-vakiinnuttanut-asemansa-suomen-tieverkolla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confoot seisoo omilla jaloillaan</title>
		<link>http://www.raskaskalusto.fi/2059/confoot-seisoo-omilla-jaloillaan</link>
		<comments>http://www.raskaskalusto.fi/2059/confoot-seisoo-omilla-jaloillaan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri.onnila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Confoot]]></category>
		<category><![CDATA[kontinjalka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raskaskalusto.fi/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[ConFoot-kontinjalka on tuore suomalainen keksintö, joka lupaa uudenlaista ulottuvuutta konttiliikenteen maakuljetusten organisointiin ja toimintaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ConFoot-jalat kiinnitetään merikontin konttilukkoihin, jolloin kontti voidaan jättää seisomaan jalkojen varaan ja perävaunu sekä vetoauto vapautuvat muuhun käyttöön. Kontti on  mahdollista jättää jalkojen varaan pitkäksikin aikaa. Jalan peruspiirteitä ovat valmistajan mukaan keveys ja helppokäyttöisyys. Noin 24 kilon painoinen jalka on suunniteltu siten, että auton kuljettaja voi yksin hakea ja jättää kontin.</p>
<p>Valmistaja uskoo, että ConFoot-jalat sekä helpottavat pienten huolinta- ja kuljetusliikkeiden toimintaa että auttavat suuria yrityksiä tehostamaan logistiikkatoimiansa. Yritys tarjoaa tuotettaan erityisesti kuljetusyrityksille, logistiikkakeskuksille, kaupan alalle, teollisuuslaitoksille ja huolintaliikkeille. Kontinjalat mahdollistavat myös uusia käyttötapoja konteille. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi helposti siirreltävinä varastoina tai sotilaskäytössä varustettuina moderneilla teknisillä laitteilla.</p>
<p>Oy ConFoot Ltd on vuonna 2011 perustettu suomalainen yritys, joka on perustettu ConFoot-jalan ympärille ja sen omistaa joukko tuotteen kehittäjiä. Tuotanto ja myynti käynnistyvät tämän vuoden aikana. ConFoot-jalkaa esitellään esimerkiksi Logistiikka- ja kuljetusmessuilla 9.–12.5. Helsingin Messukeskuksessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raskaskalusto.fi/2059/confoot-seisoo-omilla-jaloillaan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huhtikuussa rekisteriin 273 uutta kuorma-autoa</title>
		<link>http://www.raskaskalusto.fi/2055/huhtikuussa-rekisteriin-273-uutta-kuorma-autoa</link>
		<comments>http://www.raskaskalusto.fi/2055/huhtikuussa-rekisteriin-273-uutta-kuorma-autoa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri.onnila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ensirekisteröinnit]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raskaskalusto.fi/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Vuodentakaiseen verrattuna kuorma-autojen rekisteröinnit nousivat pari prosenttia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuorma-autoja ensirekisteröitiin huhtikuussa 273 kappaletta, mikä on Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan 2,2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden alusta lukien on ensirekisteröity 1 144 kuorma-autoa, mikä tarkoittaa 2,1 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.</p>
<p>Huhtikuun kuorma-autorekisteröintien kärkikolmikko oli tuttu: Mercedes-Benz (311 kuorma-autoa), Volvo (296) ja Scania (291). Neljänneksi ylsi Iveco (56) niukasti ennen MANia (52). Hieman taaempana seurasivat DAF (41), Renault (26) ja Sisu (16).</p>
<p>Pelkästään yli 16-tonnisten luokkaa tarkasteltaessa keikahtaa rekisteröintikärjen järjestys uusiksi. Raskasta luokkaa hallitsi huhtikuussa Scania 291 kuorma-autolla Volvon ollessa 277 rekisteröinnillään aivan kannoilla. Kolmantena oli Mercedes-Benz (186), neljäntenä DAF (40) ja viidentenä MAN (31).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raskaskalusto.fi/2055/huhtikuussa-rekisteriin-273-uutta-kuorma-autoa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mascot-turvajalkineissa reipas kuosi</title>
		<link>http://www.raskaskalusto.fi/2048/mascot-turvajalkineissa-reipas-kuosi</link>
		<comments>http://www.raskaskalusto.fi/2048/mascot-turvajalkineissa-reipas-kuosi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri.onnila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Mascot]]></category>
		<category><![CDATA[turvakengät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raskaskalusto.fi/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Mascot lupaa, että uusilla turvajalkineilla voi säilyttää sekä katu-uskottavuuden että pitää kiinni työjalkineiden laatuvaatimuksista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mascotin uudet näyttävät työkengät ja -saappaat täyttävät samat vaatimukset kuin valmistajan muut turvajalkineet. Kengissä on uudet pohjalliset, joissa on lisätukea jalkaholvin kohdalla ja iskuja vaimentava pehmuste kannassa vähentämässä jalkoihin kohdistuvaa kuormitusta. Uutuuksien Vibram-pohja on valmistajan mukaan erittäin pitävä ja luistamaton materiaali, joka pitää pystyssä kaikenlaisilla pinnoilla. Ergonominen kärkisuoja puolestaan varmistaa, että varpaille on riittävästi tilaa kumartuessa, jolloin kenkä taittuu juuri varpaiden kohdalta.</p>
<p>Valittavana on neljä erilaista tennarimaista jalkinetta, joissa materiaalina on käytetty joko printtinahkaa tai mustaa Cordura-materiaalia, jonka kerrotaan olevan samalla sekä kestävä että hengittävä nailonkuitu. Uudet turvakengät ja -saappaat on Mascotin mukaan kehitetty käsityöammatteja, kevyttä teollisuutta sekä kuljetus- ja logistiikka-alaa ajatellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raskaskalusto.fi/2048/mascot-turvajalkineissa-reipas-kuosi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisu syvemmälle koulunpenkkiin</title>
		<link>http://www.raskaskalusto.fi/2043/sisu-syvemmalle-koulunpenkkiin</link>
		<comments>http://www.raskaskalusto.fi/2043/sisu-syvemmalle-koulunpenkkiin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri.onnila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Oulun yliopisto]]></category>
		<category><![CDATA[Sisu Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Teknillinen korkeakoulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raskaskalusto.fi/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Sisu Auton yhteistyö syvenee autotekniikan koulutuksesta Suomessa vastaavien korkeakoulujen kanssa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sisu Auto on toiminut vuosikymmeniä yhteistyössä nykyiseen Aalto yliopistoon kuuluvan Teknillisen korkeakoulun (TKK) kanssa ja tuottanut raskaan kuorma-autokaluston aihepiiriin liittyviä opinnäytetöitä. TKK:n tutkimus keskittyy autoihin, työkoneisiin, kiskokalustoon, sähköiseen voimansiirtoon ja rengastutkimukseen.</p>
<p>Vuonna 2010 perustettiin Oulun yliopistoon maamme toinen autoprofessuuri, jota hoitamaan kutsuttiin tekniikan tohtori Mauri Haataja. Hän on omassa tutkimustyössään perehtynyt erityisesti ajodynamiikkaan ja raskaan kaluston jarrutekniikkaan.<br />
&#8220;Sisu Auton ja Oulun Yliopiston välillä on nyt sovittu tutkimus- ja tuotekehitystyöstä, joka painottuu raskaan ajoneuvokaluston rakennejärjestelmiin sekä kuorma-autojen runkorakenteisiin&#8221;, kertoo Sisu Auton tuotekehitystoiminnasta vastaava toimitusjohtaja Timo Korhonen.</p>
<p>Yhtenä konkreettisena osana yhteistyötä on Oulun yliopistolle viime vuonna tutkimuskäyttöön luovutettu Sisu Polar -kuorma-auto, jota hyödynnetään auto- ja työkonetekniikan opetuksessa, laboratorioharjoitustöiden ja diplomitöiden sekä teknologian kehittämisprojekteissa.</p>
<p>Korhonen painottaa Sisu Auton ja koko kuljetusvälineteollisuuden yhteistyön merkitystä alan koulutusta antavien oppilaitosten kanssa juuri nyt, kun suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle.<br />
&#8220;Teollisuutemme tulee jatkossakin tarvitsemaan osaavaa henkilökuntaa kaikkiin tehtäviinsä. Elektroniikkateollisuuden korostuksen varjossa usein unohdetaan, että pidemmälle koulutettuja henkilöitä tarvitaan jatkossa myös perinteisemmillä teknologiateollisuuden aloilla. Siksi on erittäin tärkeää, että myös kuljetusvälineteollisuus luo työskentelymahdollisuuksia nuorille osaajille&#8221;, Korhonen sanoo.</p>
<p>Konkreettisia tuloksia koulutusyhteistyöstä on jo saatu, kun Sisu Auto rekrytoi ensin kesätöihin ja myöhemmin diplomityöntekijöiksi kaksi Oulun yliopiston ja yhden TKK:n teekkarin. Sisu Auton palkkaamista Oulun teekkareista Niko Vierimaa on nimitetty tuotannonsuunnitteluinsinööriksi ja Petri Kananen päällirakenne- ja hydrauliikkasuunnittelijaksi. TKK:sta valmistunut Janne Martikainen aloitti varusmiespalveluksensa vuoden alussa ja palannee töihin loppuvuodesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raskaskalusto.fi/2043/sisu-syvemmalle-koulunpenkkiin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truckerit suuntaavat toukokuussa länsinaapuriin</title>
		<link>http://www.raskaskalusto.fi/2035/truckerit-toukokuussa-tukholmassa</link>
		<comments>http://www.raskaskalusto.fi/2035/truckerit-toukokuussa-tukholmassa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri.onnila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Of The Road Truck Meet]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Truck Meet]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtuma]]></category>
		<category><![CDATA[Tukholma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raskaskalusto.fi/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäinen Queen Of The Road Truck Meet järjestetään yhdessä Stockholm Truck Meet -tapahtuman kanssa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toukokuun 18.–19. länsinaapurimme pääkaupungin liepeillä järjestetään kuorma-autotapahtuma, joka tarjoaa nähtävää ja koettavaa myös suomalaisille kuorma-autoharrastajille ja kuljetusalan ammattilaisille. Luvassa on ensimmäinen Queen Of The Road Truck Meet, joka järjestetään yhdessä <a title="Stockholm Truck Meet" href="http://www.sthlmtruckmeet.se/" target="_blank">Stockholm Truck Meet</a> -tapahtuman kanssa Malmby Fairgroundissa.</p>
<p>Tapahtuman järjestäjät lupailevat suurtapahtumaa, jonka runko tulee muodostumaan show-rekoista ammattiajossa olevien hyötyajoneuvojen kautta veteraanikuorma-autoihin. Paikalla on myös rahtialan yrityksiä tuote-esittelyineen sekä ennakkotietojen mukaan myös rompetori vanhojen kuorma-autojen harrastajille.</p>
<p>Upeiden isojen autojen ohella tapahtumassa kävijöitä viihdytetään elävällä musiikilla sekä lisämausteena olevilla pienoismalleilla sekä radio-ohjattavilla autoilla, jotka kisaavat myös parhaasta valoshow&#8217;sta. Nuorimpia kävijöitä luvataan innostaa pompputeltoilla, kilpailuilla ja muulla mukavalla.</p>
<p>Tapahtumapaikka Malmby Fairground on entinen sotilaslentokenttä, joka sijaitsee vieressä E20-tien varressa Södertäljen ja Strängnäsin välillä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raskaskalusto.fi/2035/truckerit-toukokuussa-tukholmassa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

